Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salário chega a R$ 21.766,15 no TRT de Rondônia e Acre.
Pelo menos 73 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (11) e reúnem 17.090 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira (11) são os seguintes: Cemig Telecomunicações, Prefeitura de Grão Mogol (MG), Prefeitura de Praia Grande (SP), Prefeitura de Santo André (SP) e Prefeitura de Tatuí (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
14/10/10 | 80 | R$ 3.774 | nível médio, técnico e superior | Mauá (SP) | ||
20/10/10 | 32 | R$ 3.438,03 | todos os níveis | Balneário Camboriú (SC) | ||
05/11/10 | 31 | R$ 1,8 mil | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | ||
19/10/10 | 20 | R$ 1.127,96 | todos os níveis | Mairiporã (SP) | ||
25/10/10 | 18 | R$ 2.080 | todos os níveis | Rio Grande da Serra (SP) | ||
10/11/10 | 38 | R$ 2.335,49 | nível médio/técnico e superior | Belo Horizonte (MG) | ||
05/11/10 | 14 e formação de cadastro | R$ 4.335,00 | nível médio, técnico e superior | Joinville (SC) | ||
19/10/10 | 30 e formação de cadastro de reserva | R$ 1.573,72 | nível médio, técnico e superior | Bahia | ||
19/10/10 | 264 | R$ 1.643,00 | nível fundamental | Florianópolis (SC) | ||
15/10/10 | 131 | R$ 3.014,07 | nível médio/técnico e superior | Alagoas | ||
17/11/10 | 94 | R$ 1.369,31 | todos os níveis | Manaus | ||
30/10/10 | 24 e cadastro | R$ 3.074,81 | nível médio, técnico e superior | Pernambuco | ||
29/10/10 | 135 | R$ 2.833,83 | todos os níveis | Altamira, Belém, Castanhal, Marabá e Santarém | ||
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região (São Paulo) | 22/10/10 | 48 | R$ 1.954,25 | nível médio e técnico | Campinas, Sorocaba, São José do Rio Preto e São Paulo | |
28/10/10 | 50 | R$ 12.803,31 | nível superior em direito | Bahia | ||
14/10/10 | 40 | R$ 7 mil | nível superior | Goiás | ||
05/11/10 | 3 | R$ 2.036,33 | nível superior | Bauru (SP) | ||
17/10/10 | 50 | R$ 3.803,80 | nível médio e superior | Espírito Santo | ||
21/10/10 | 285 | R$ 2.337,31 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | ||
19/10/10 | 719 | R$ 1.255,59 | nível médio | estado de São Paulo | ||
Fundação Hospitalar do Município de Varginha - Hospital Bom Pastor | 27/10/10 | 38 | R$ 4.049,39 | nível médio e superior | Varginha (MG) | |
29/10/10 | 265 | R$ 1.454,42 | nível médio e superior | Niterói (RJ) | ||
29/10/10 | 245 | R$ 1.164,39 | todos os níveis | Niterói (RJ) | ||
18/10/10 | 62 | R$ 7.199,89 | nível superior em medicina | Petrópolis (RJ) | ||
25/10/10 | 146 | R$ 2.989,33 | nível médio/técnico e superior | Brasília | ||
17/10/10 | 996 | R$ 8.562,81 | todos os níveis | Juazeiro do Norte (CE) | ||
17/10/10 | formação de cadastro | R$ 3.243,28 | nível médio e superior | Campinas (SP) | ||
24/10/10 | 8 e formação de cadastro | R$ 4.734,10 | mestrado em economia ou estatística | Espírito Santo | ||
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) | 21/10/10 | 253 | R$ 7.563,01 | nível médio e superior | Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal | |
07/11/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 1.447,95 | nível médio | Foz do Iguaçu (PR) | ||
22/10/10 | 24 | R$ 3.177,43 | nível médio | Rio Grande do Sul | ||
27/10/10 | 29 | R$ 17 mil | nível superior em direito | Santa Catarina | ||
22/10/10 | 613 | R$ 1.813,53 | nível superior em qualquer área e em psicologia | Santa Catarina | ||
05/11/10 | 75 | não informado | nível médio | Mato Grosso | ||
29/10/10 | 1.858 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | ||
15/10/10 | 54 | R$ 6,6 mil | nível médio e superior | Brodowski (SP) | ||
20/10/10 | 1,3 mil | R$ 6,5 mil | todos os níveis | Cabo de Santo Agostinho (PE) | ||
13/10/10 | 349 | R$ 3.245 | todos os níveis | Caeté (MG) | ||
28/10/10 | 110 | R$ 3.233,36 | todos os níveis | Cajamar (SP) | ||
28/10/10 | 318 | R$ 5.089,40 | nível superior em medicina | Campinas (SP) | ||
14/10/10 | 74 | R$ 2.100 | nível superior em medicina | Canoas (RS) | ||
15/10/10 | 64 | R$ 1.981,65 | todos os níveis | Cesário Lange (SP) | ||
22/10/10 | 483 | R$ 9.071,94 | todos os níveis | Diadema (SP) | ||
15/10/10 | 23 | R$ 1.845,00 | todos os níveis | Dois Córregos (SP) | ||
11/10/10 | cadastro de reserva | R$ 1.690,75 | nível médio e superior | Florianópolis (SC) | ||
12/11/10 | 274 | R$ 8.900 | todos os níveis | Grão Mogol (MG) | ||
20/10/10 | 1.320 | R$ 1.280,64 | nível médio e superior | Itapeva (SP) | ||
07/11/10 | 313 | R$ 1.395,70 | todos os níveis | Mesquita (RJ) | ||
14/10/10 | 62 | R$ 1.762,09 | todos os níveis | Nova Granada (SP) | ||
29/10/10 | 947 | R$ 1.700,00 | todos os níveis | Paço do Lumiar (MA) | ||
13/10/10 | 73 | R$ 5.788,82 | todos os níveis | Piratuba (SC) | ||
21/10/10 | 30 | R$ 1.619,58 | nível superior | Praia Grande (SP) | ||
18/10/10 | 200 | R$ 1.286,05 | nível superior | Rio de Janeiro (RJ) | ||
15/10/10 | 112 | R$ 9 mil | todos os níveis | Rubim (MG) | ||
17/10/10 | 757 | R$ 4 mil | todos os níveis | Santa Luzia (MA) | ||
15/10/10 | 487 | R$ 12 mil | todos os níveis | Santana do Araguaia (PA) | ||
21/10/10 | 267 | R$ 6.223,65 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | ||
28/10/10 | 100 | R$ 1.036,07 | nível médio | Santo André (SP) | ||
21/10/10 | cadastro de reserva | R$ 1.438,00 | normal de nível médio ou superior ou licenciatura plena | São Carlos (SP) | ||
25/10/10 | 77 | R$ 2.484,10 | níveis fundamental, médio e superior | São José (SC) | ||
14/10/10 | 257 | R$ 2.290,17 | todos os níveis | São Leopoldo (RS) | ||
11/10/10 | 61 | R$ 4 mil | todos os níveis | Serra do Ramalho (BA) | ||
15/11/10 | 105 | R$ 2.783,96 | todos os níveis | Tatuí (SP) | ||
26/10/10 | 1.821 | R$ 1.397,47 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | ||
13/10/10 | 30 | R$ 742,49 | nível médio | Uberlândia (MG) | ||
18/10/10 | 39 | R$ 2.076,90 | nível médio e superior | Várzea Paulista (SP) | ||
17/10/10 | cadastro de reserva | R$ 1.226,48 | nível médio | Vitória (ES) | ||
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Maranhão | 17/10/10 | 58 | R$ 3.362,00 | todos os níveis | Maranhão | |
18/10/10 | 40 | R$ 8.642,89 | nível superior | Rio de Janeiro | ||
29/10/10 | 92 | R$ 21 mil | nível superior em direito | Distrito Federal | ||
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre) | 21/10/10 | 10 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre | |
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte) | 26/10/10 | 53 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | |
13/10/10 | 9 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Piauí |
Nenhum comentário