
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 17.785,34 no Tribunal de Contas do Amapá.
Pelo menos 79 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem 21,9 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 17.785,34 no Tribunal de Contas do Amapá.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Pelo menos nove órgãos abrem as inscrições nesta segunda, são eles: Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Câmara de Rio Grande da Serra (SP), Prefeitura de Cacimbas (PB), Prefeitura de Caeté (MG), Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Jundiaí (SP), Prefeitura de Piratuba (SC), Prefeitura de São Paulo (SP) e Prefeitura de Sertãozinho (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
04/10/10 | 80 | R$ 10.216,12 | nível médio, técnico e superior | Brasília | ||
23/09/10 | 160 | R$ 5 mil | nível superior | Belo Horizonte (MG) | ||
23/09/10 | 4 | não informado | nível superior | Belo Horizonte (MG) | ||
05/10/10 | 205 | R$ 2,6 mil | nível médio | Guaratinguetá (SP) | ||
13/09/10 | 182 | não informado | nível superior | todo o país | ||
28/09/10 | 13 | R$ 2.499,97 | todos os níveis | Itapema (SC) | ||
15/09/10 | 20 | R$ 1.810,60 | nível superior em direito | Itapeva (SP) | ||
25/10/10 | 18 | R$ 2.080 | todos os níveis | Rio Grande da Serra (SP) | ||
21/09/10 | 14 | R$ 2.246 | todos os níveis | Vinhedo (SP) | ||
Conselho Regional de Administração do Acre | 08/10/10 | 7 | R$ 1,8 mil | todos os níveis | Acre | |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal | 17/09/10 | 33 vagas mais cadastro | R$ 4.335 | níveis médio, técnico e superior | Distrito Federal | |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná | 13/09/10 | cadastro de reserva | R$ 3.556,82 | nível superior | Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, | |
21/09/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 2.230,86 | todos os níveis | Porto Alegre | ||
24/09/10 | 4 | R$ 2.180 | nível médio e superior | João Pessoa | ||
30/09/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 2.600 | nível médio e superior | Palmas | ||
28/09/10 | 6 | R$ 2.498,91 | nível superior em qualquer área | Brasília | ||
20/09/10 | 12 e cadastro de reserva | R$ 3.181,95 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | ||
06/10/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 800 | nível médio, técnico e superior | Teresina | ||
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Tocantins | 08/10/10 | 18 | R$ 700 | nível fundamental e médio | Palmas | |
28/09/10 | 40 | R$ 7 mil | nível superior | Goiás | ||
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia | 15/09/10 | 687 | R$ 2,4 mil | todos os níveis | Rondônia | |
14/09/10 | 18 e formação de cadastro | R$ 2.244 | todos os níveis | Pelotas (RS) | ||
15/09/10 | 100 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | ||
15/09/10 | 8 | não informado | nível superior em engenharia elétrica ou de materiais | Rio de Janeiro | ||
24/09/10 | 117 | R$ 1.733,85 | todos os níveis | estado de São Paulo | ||
17/09/10 | 850 | R$ 12,5 mil | nível médio e superior | Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Paraná, Brasília, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Ceará | ||
15/09/10 | 892 | R$ 1.076 | nível superior | Rio Grande do Norte | ||
05/10/10 | 996 | R$ 8.562,81 | todos os níveis | Juazeiro do Norte (CE) | ||
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde do Rio de Janeiro | 26/09/10 | 2.484 | R$ 7.500 | todos os níveis | Rio de Janeiro | |
19/09/10 | 269 | R$ 2.440 | todos os níveis | cidades dentro das regiões de Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis ou Volta Redonda | ||
Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (Caraguaprev) | 17/09/10 | 4 | R$ 991,30 | nível fundamental incompleto e nível médio | Caraguatatuba (SP) | |
05/10/10 | 123 | R$ 1.600 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | ||
23/09/10 | 600 | não informado | nível técnico | todo o país | ||
27/09/10 | 112 | R$ 4.834,22 | nível médio e superior | Brasília | ||
04/10/10 | 19 | R$ 2.538,35 | nível superior em medicina | Belo Horizonte | ||
22/10/10 | 613 | R$ 1.813,53 | nível superior em qualquer área e em psicologia | Santa Catarina | ||
20/09/10 | 51 | não informado | nível médio | Paraná | ||
01/10/10 para oficial e 05/10/10 para soldado | 1.997 | R$ 8.348,13 | nível superior em direito e qualquer área de formação | Santa Catarina | ||
21/09/10 | 22 | R$ 4,5 mil | nível superior em medicina | São Paulo | ||
17/09/10 | 3 | R$ 7.475 | nível superior em medicina | Avaré (SP) | ||
13/09/10 | 30 | R$ 1.231,20 | nível médio | Brusque (SC) | ||
13/10/10 | 1,3 mil | R$ 6,5 mil | todos os níveis | Cabo de Santo Agostinho (PE) | ||
Prefeitura de Cacimbas (PB) | 03/10/10 | 35 | R$ 8.050,00 | nível técnico e superior | Cacimbas (PB) | |
13/10/10 | 349 | R$ 3.245 | todos os níveis | Caeté (MG) | ||
17/09/10 | 427 | R$ 11.074,40 | todos os níveis | cascavel (PR) | ||
03/10/10 | 115 | R$ 5 mil | todos os níveis | Encanto (RN) | ||
27/09/10 | cadastro de reserva | R$ 8.410,12 | todos os níveis | Florianópolis (SC) | ||
22/09/10 | 343 | R$ 891,40 | nível superior | Formosa (GO) | ||
10/09/10 | 245 | R$ 8.350 | todos os níveis | Goianésia (GO) | ||
14/09/10 | 103 | R$ 2.148,46 | todos os níveis | Guaíra (SP) | ||
13/09/10 | 41 e formação de cadastro | R$ 735,23 | nível fundamental | Guarulhos (SP) | ||
30/09/10 | 67 | R$ 1.235,22 | todos os níveis | Ipuiúna (MG) | ||
27/09/10 | 266 | R$ 3.000 | todos os níveis | Itapororoca (PB) | ||
17/09/10 | 42 | R$ 2.986 | todos os níveis | Itupeva (SP) | ||
30/09/10 | 864 | R$ 4.429,55 | todos os níveis | Jacareí (SP) | ||
26/09/10 | 42 | | nível superior | Jundiaí (SP) | ||
17/09/10 | 13 | R$ 1.324,79 | nível médio completo com habilitação para magistério ou curso superior ou licenciatura plena em pedagogia | Nova Odessa (SP) | ||
27/09/10 | 31 | R$ 2,7 mil | nível fundamental e superior | Pacaembu (SP) | ||
22/09/10 | 69 | R$ 7.920 | nível fundamental e superior | Paraibuna (SP) | ||
13/10/10 | 73 | R$ 5.788,82 | todos os níveis | Piratuba (SC) | ||
24/09/10 | 80 | R$ 8.442,34 | todos os níveis | Porto União (SC) | ||
23/09/10 | 291 | R$ 6.104,50 | todos os níveis | Pouso Alegre (MG) | ||
13/09/10 | 100 | R$ 560,27 | nível fundamental | Rio de Janeiro (RJ) | ||
16/09/10 | 2.125 | R$ 2.437,87 | nível fundamental e superior | Salvador (BA) | ||
14/09/10 | 1.116 | R$ 3.241,52 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | ||
14/09/10 | 107 | R$ 2,4 mil | todos os níveis | São João do Divino (MG) | ||
17/09/10 | 1.600 | R$ 2.343 | nível superior | São Paulo | | |
03/10/10 | 38 | R$ 792,78 | nível médio | Serra (ES) | ||
08/10/10 | 86 | R$ 4.589,89 | nível médio e superior | Sertãozinho (SP) | ||
27/09/10 | 84 | R$ 7.243,76 | todos os níveis | Sobradinho (RS) | ||
24/09/10 | 35 | R$ 2.552,85 | nível superior | Taboão da Serra (SP) | ||
24/09/10 | 20 e formação de cadastro | R$ 585 | nível fundamental | Trindade do Sul (RS) | ||
20/09/10 | 30 mais formação de cadastro | R$ 5.295,98 | todos os níveis | Vacaria (RS) | ||
16/09/10 | 5 e cadastro de reserva | R$ 9.210,53 | nível superior em direito | Teresina (PI) | ||
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal | 03/10/10 | 84 e formação de cadastro | R$ 2.936,02 | nível superior | Brasília | |
30/09/10 | 626 | R$ 1.800 | todos os níveis | Macapá e Santana | ||
15/09/10 | 107 | R$ 2.132,59 | todos os níveis | Cáceres, Alta Floresta, Rondonópolis, Cuiabá e Poxoréu | ||
14/09/10 | 1 | R$ 17.785,34 | nível superior em direito | Amapá | ||
27/09/10 | 92 | R$ 8.080,20 | nível médio e superior | Belém, Ananindeua, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Abaetetuba, Breves, Capanema, Paragominas, Macapá, Monte Dourado, Marabá, Parauapebas, Redenção, Tucuruí, Xinguara, Santarém, Altamira, Itaituba e Óbidos |
Do G1, em São Paulo
Nenhum comentário